2023年5月
日 | 曜日 | 薬局名 | 所在地 | TEL |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | 大瀬木薬局 会営薬局 | 飯田市大瀬木1106-17 飯田市知久町4-1210-1 | 0265-25-9254 0265-53-5200 |
4 | 木 | 会営やまなみ薬局 アップル薬局 | 飯田市鼎名古熊2639-8 松川町元大島3266-1 | 0265-23-0051 0265-34-1372 |
5 | 金 | サンピヨ薬局 調剤薬局ツルハドラッグ飯田駅前店 ともえ一色薬局 はばのサンピヨ薬局 キクリン堂ピカイチ薬局 | 飯田市上郷飯沼748 飯田市東和町2-35 丘の上結スクエア 飯田市鼎一色44-8 飯田市羽場町1-19-10 喬木村1292 | 0265-21-3033 0265-23-3268 0265-22-0766 0265-48-0402 0265-33-4545 |
6 | 土 | |||
7 | 日 | かなえひまわり薬局 ハロー薬局飯田松尾店 | 飯田市鼎中平1884-1 飯田市松尾上溝6317-1 | 0265-56-8177 0265-21-5011 |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | さくら薬局 高松薬局 光仙閣薬局 ささき薬局 | 飯田市上郷黒田1635-2 飯田市上郷黒田339-2 飯田市座光寺3501 阿智村駒場407-18 | 0265-48-0808 0265-23-1287 0265-22-1433 0265-45-1007 |
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | かなえひまわり薬局 クオール飯田北薬局 日本調剤北條薬局 | 飯田市鼎中平1884-1 飯田市大通1-19-1 阿南町北條2022 | 0265-56-8177 0265-21-5589 0260-31-1261 |
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | 青い鳥薬局松尾店 ほたる薬局飯田店 菅沼薬局 びぜんや薬局 | 飯田市松尾城3947-1 飯田市鼎中平1967-5 飯田市鼎中平1995-27 豊丘村神稲3028-3 | 0265-49-4401 0265-48-6218 0265-22-2359 0265-35-2314 |
29 | 月 | |||
30 | 火 |
2023年6月
日 | 曜日 | 薬局名 | 所在地 | TEL |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | かなえひまわり薬局 ともえ名古熊薬局 シバタ薬局市役所前店 ともえ伊賀良薬局 | 飯田市鼎中平1884-1 飯田市鼎名古熊3513-1 飯田市知久町3-45-1 飯田市育良町2-12-1 | 0265-56-8177 0265-48-8807 0265-23-3344 0265-56-6201 |
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | まつおのサンピヨ薬局 ともえ薬局 はらまち薬局 | 飯田市松尾代田1578-3 飯田市鼎西鼎617-8 高森町上市田632-1 | 0265-59-7035 0265-52-4180 0265-34-3261 |
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | かなえひまわり薬局 ともえ東鼎薬局 | 飯田市鼎中平1884-1 飯田市鼎東鼎106-2 | 0265-56-8177 0265-56-3901 |
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | 大瀬木薬局 中山薬局 イサワ薬局 林薬局 | 飯田市大瀬木1106-17 飯田市中央通り2-14 松川町元大島1468-4 飯田市龍江7130-1 | 0265-25-9254 0265-22-3381 0265-36-2009 0265-27-3073 |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |